| 全国政协干部培训中心标准间 | 价格有效期:2011-7-11 至 2012-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥600 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥360 | ¥360 | ¥240 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 南戴河中包宾馆豪华标准间 | 价格有效期:2011-7-10 至 2011-8-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥420 | ¥420 | ¥200 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 南戴河日月湖别墅 | 价格有效期:2011-7-10 至 2011-8-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5600 | ¥2600 | ¥2600 | ¥2600 | ¥2600 | ¥3800 | ¥3800 | ¥2600 | 不包含 | 有 | 10 | |||
|
|||||||||||||
| 南戴河碧海蓝天三人间 | 价格有效期:2011-7-10 至 2011-8-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥850 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥420 | ¥420 | ¥280 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 北戴河36号楼海景标间 | 价格有效期:2011-7-10 至 2011-8-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥860 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥580 | ¥580 | ¥380 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 秦皇岛中核大厦会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 10M | 50M*10M | 约400M2 | 围桌式 | 500人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 秦皇岛天华国际酒店会 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 10M | 20M*10M | 约200M2 | 课堂式 | 300人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 秦皇岛秦发假日酒店会 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 10M | 60M*10M | 约600M2 | 课堂式 | 600人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 南戴河中煤宾馆会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 10M | 24M*10M | 约240M2 | 围桌式 | 240人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 南戴河日月湖宾馆会议 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 10M | 26M*10M | 约260M2 | 围桌式 | 260人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 幸运国际酒店休闲娱乐 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥10元/小时 | 桌球、乒乓球、沙弧球 卡拉OK歌舞厅、KTV包房 健身中心 棋牌室 洗浴.. | ||
项目介绍:闲暇时,客人可以到我们的休闲娱乐中心,这里我们为您准备了: 桌球、乒乓球、沙弧球 卡拉OK歌舞厅、KTV包房 健身中心 棋牌室 洗浴休闲中心 茶艺苑 真人.. |
|||
全部娱乐项目>>
| 金山宾馆宴会设施 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 6:00 - 晚10:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 350人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:宾馆餐饮服务设有中餐厅、西餐厅、海鲜厅、宴会厅、贵宾厅、酒吧等。厅堂明亮净洁,环境优美,可容纳800人同时用餐。 菜品主要以梭子蟹、大对虾、虾蛄、各.. |
|||||||
| 幸运国际酒店宴会厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 06:00 - 晚-10:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 300人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:幸运国际酒店设有装修独特设备齐全的中、西餐厅、自助餐厅,饮食以本地海鲜、山野特产为主,体现本地风土人情。以粤菜、客家菜、川菜为特色。“鲍打天下,独树一翅.. |
|||||||
全部餐饮设施>>
















